榮譽榜
日期 | 姓名(班別) | 獎項 | |||
28-11-2024 | 4A 郭子航 | 深港澳人工智能大賽 無動力方程車比賽(香港區預賽)全場最快「極速小車」冠軍 | |||
28-11-2024 | 4A 蕭文亮 4A 郭子航 | 深港澳人工智能大賽 無動力方程車比賽(香港區預賽)一等獎 | |||
28-11-2024 | 4A 文蕊琳 | 深港澳人工智能大賽 無動力方程車比賽(香港區預賽)二等獎 | |||
28-11-2024 | 6D 蕭文浩 6D 盧樹禧 6D 朱俊霖 5A 施柏豪 6A 凌栩諾 6A 李承熹 6A 麥穎琳 6A 許晉熙 | 深港澳人工智能大賽 創智名片爬行四驅車(香港區預賽)三等獎 | |||
28-11-2024 | 4A 郭子航 | 深港澳人工智能大賽 無動力方程車比賽(深圳賽區)一等獎 | |||
28-11-2024 | 4A 文蕊琳 4A 蕭文亮 4A 孫梓洋 | 深港澳人工智能大賽 無動力方程車比賽(深圳賽區)優秀獎 | |||
28-11-2024 | 6D 蕭文浩 6D 盧樹禧 6D 朱俊霖 5A 趙紹瑋 6A 馬梓馨 6A 麥穎琳 | 深港澳人工智能大賽 創智名片爬行四驅車(深圳賽區)優秀獎 | |||
28-11-2024 | 6A 徐貝麟 6C 李正豪 6C 謝昊天 5A 廖文軒 5A 施柏豪 5A 趙紹瑋 | 小學創科VR/AR設計獎TIDA 銀獎 | |||
28-11-2024 | 6A 麥穎琳 6A 蔡沛辰 6A 馬梓馨 6A 雷紫昕 6D 蕭文浩 6D 朱俊霖 6D 盧樹禧 6A 凌栩諾 6A 許晉熙 | 小學創科VR/AR設計獎TIDA 金獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓琳 | 香港數學及奧數公開賽 小五數學組 - 亞軍 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓愉 | 香港數學及奧數公開賽 小五數學組 - 銀獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓愉 | 香港數學及奧數公開賽 小五奧數組 - 銅獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓琳 | 香港數學及奧數公開賽 小五奧數組 - 殿軍 | |||
26-11-2024 | 6A 鄧梓聰 | 全港數學盃挑戰賽 小學六年級組 - 冠軍 | |||
26-11-2024 | 6A 李承熹 6A 許晉熙 | 全港數學盃挑戰賽 小學六年級組 - 亞軍 | |||
26-11-2024 | 6A 梅曉承 6A 鄒梓琪 | 全港數學盃挑戰賽 小學六年級組 - 季軍 | |||
26-11-2024 | 6A 孫文熹 6A 李嘉楠 | 全港數學盃挑戰賽 小學六年級組 - 銅獎 | |||
26-11-2024 | 5A 趙紹瑋 5A 劉柏希 5A 何頌稀 5A 廖文軒 5A 陳佳奇 5A 劉梓穎 5A 曾芷晴 | 全港數學盃挑戰賽 小學五年級組 - 銀獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓愉 | 全港數學盃挑戰賽 小學五年級組 - 金獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓琳 5A 任浩駿 | 全港數學盃挑戰賽 小學五年級組 - 亞軍 | |||
26-11-2024 | 3A 戴焌圻 | 小學三年級組 - 金獎 | |||
26-11-2024 | 3C 曾俊傑 | 小學三年級組 - 亞軍 | |||
26-11-2024 | 2C 張宇軒 | 小學二年級組 - 銀獎 | |||
26-11-2024 | 1B 劉子滙 | 全港數學盃挑戰賽 小學一年級組 銅獎 | |||
26-11-2024 | 6A 李承熹 6A 許晉熙 | 第二屆 香工盃- Unplugged Minecraft桌遊挑戰比賽 個人賽銅獎 | |||
26-11-2024 | 5A 劉柏希 | 2024年 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 總決賽 四年級銅獎 | |||
26-11-2024 | 6A 李承熹 | 第三屆 香港學而思計算王大賽 P6組別 一等獎 第三屆 香港學而思計算王團體賽 P6組別 優異獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓愉 | 學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學五年級組 二等獎 | |||
26-11-2024 | 5A 何梓琳 | 學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學五年級組 一等獎 | |||
26-11-2024 | 6A 李承熹 | 香港數學及奧數公開賽 小六奧數組 - 金獎 香港數學及奧數公開賽 小六數學組 - 銀獎 | |||
26-11-2024 | 6A 麥穎琳 | 第12屆 Rummikub小學挑戰賽 優異獎 | |||
3-11-2024 | 6C 黃菀琳 | 香港學界電繪聯賽 小學組-十六強決賽 | |||
2-11-2024 | 6C 何詩澄 | 香港學界電繪聯賽 小學組-十六強決賽 | |||
23-10-2024 | 6A 梅曉承 | 第三屆「好山好水好香港」全港中小學生創意寫作比賽 優良獎 | |||
23-10-2024 | 6A 蕭凱彤 | 第三屆「好山好水好香港」全港中小學生創意寫作比賽 優異獎 | |||
16-10-2024 | 3D 陳傲琳 | 九龍北區小學校際游泳比賽 女子丙組50米蝶背泳 第四名 | |||
16-10-2024 | 4A 陳傲兒 | 九龍北區小學校際游泳比賽 女子乙組50米自由泳 第六名 九龍北區小學校際游泳比賽 女子乙組50米背泳 第六名 | |||
16-10-2024 | 5D 許詩琪 | 九龍北區小學校際游泳比賽 女子乙組50米蝶泳 第二名 九龍北區小學校際游泳比賽 女子乙組50米蛙泳 第四名 | |||
13-10-2024 | 5D 雷彧 | 玫瑰堂聖言宣讀會 第十九屆兒童及青少年讀經比賽 高級組季軍 | |||
13-10-2024 | 6C 林茗茗 6C 徐子宜 | 玫瑰堂聖言宣讀會 第十九屆兒童及青少年讀經比賽 高級組優異獎 | |||
13-10-2024 | 3D 趙晉鋒 | 玫瑰堂聖言宣讀會 第十九屆兒童及青少年讀經比賽 中級組優異獎 | |||
25-09-2024 | 6C 黃佩垚 | 香港藝術發展局 第十六屆校園藝術大使 | |||
28-08-2024 | 3D 葉紫菲 | 「環保時裝設計嘉年華 2024」 冠軍 | |||
28-08-2024 | 4C 馬梓穎 6D 馬愷蔚 | 「環保時裝設計嘉年華 2024」季軍 | |||
28-08-2024 | 4C 馬梓穎 | 中環綠色奇緣繪畫及填色比賽 銀獎 | |||
28-08-2024 | 4B 朱子軒 | 中環綠色奇緣繪畫及填色比賽 銅獎 | |||
28-08-2024 | 3D 葉紫菲 | 中環綠色奇緣繪畫及填色比賽 創意獎 | |||
28-08-2024 | 4A 黃靖茵 4A 柯嘉睿 3C 林甄蕎 2A 林詩雨 3B 馮詩雅 | 中環綠色奇緣繪畫及填色比賽 優異獎 | |||
21-08-2024 | 5A 廖文軒 5A 吳家謙 6A 蔡沛辰 6D 朱俊霖 | AI Everywhere Robotics ESports Invitational (GBA) 創意獎 | |||
17-08-2024 | 5A 施柏豪 6A 凌栩諾 6A 許晉熙 6D 蕭文浩 | 東九龍防罪創意培訓營 最具特色獎 | |||
14-06-2024 | 4A 張商喬 4A 王心怡 4A 劉芷睿 | 音樂日比賽歌唱組冠軍 | |||
14-06-2024 | 6C 袁楷智 | 音樂日比賽歌唱組亞軍 | |||
14-06-2024 | 5A 張幸琳 | 音樂日比賽歌唱組季軍 | |||
14-06-2024 | 6C 梁慧欣 6C 李靜樺 5A 麥穎琳 | 音樂日比賽歌唱組優異 | |||
14-06-2024 | 6D 黃凱俊 6D 吳宇航 | 音樂日比賽樂器組優異 | |||
14-06-2024 | 5A 李嘉楠 | 音樂日比賽樂器組季軍 | |||
14-06-2024 | 6A 李修毅 | 音樂日比賽樂器組亞軍 | |||
14-06-2024 | 4A 甄幸鈺 4A 胡嘉恩 4A 趙雅瑜 4A 曾芷晴 | 音樂日比賽樂器組冠軍 | |||
14-06-2024 | 5A 李承熹 2D 曾俊傑 | 香港小學數學奧林匹克比賽 金獎 | |||
14-06-2024 | 1B 張宇軒 4A 何梓琳 4A 廖文軒 5A 戴梓舜 6A 楊梓楠 | 香港小學數學奧林匹克比賽 銀獎 | |||
14-06-2024 | 4A 趙紹瑋 4A 任浩駿 4A 劉柏希 5A 許晉熙 5A 麥穎琳 5A 鄧梓聰 6A 王咸迅 | 香港小學數學奧林匹克比賽 銅獎 | |||
14-06-2024 | 4A 何梓琳 | 數學思維大激鬥 個人賽 金奬 | |||
14-06-2024 | 4A 何梓愉 | 數學思維大激鬥 個人賽 銅奬 | |||
14-06-2024 | 6A 楊梓楠 | 香港數學袋鼠競賽 精英獎 | |||
14-06-2024 | 2C 陳栢浩 | 香港數學袋鼠競賽 尖端獎 | |||
14-06-2024 | 5A 王遠楠 5C 羅嘉軒 | 環保風紀計劃 環保風紀隊長_傑出表現獎 | |||
14-06-2024 | 4A 何梓愉 4A 劉柏希 4B 蘇梓鋒 4B 黃子軒 4C 林佳宜 5B 陳椲龍 5C 鄧智軒 5D 陳景諾 5D 甘悅敏 | 環保風紀計劃 環保風紀嘉許狀 | |||
14-06-2024 | 4A 陳思睿 4A 趙雅瑜 4A 趙紹瑋 4A 莊韵鈴 4A 何梓琳 4A 何梓愉 4A 鄺思穎 4A 梁雅文 4A 劉梓穎 4A 施柏豪 4A 黃晴陽 4A 王心怡 4A 王俊棋 4A 黃詠瑜 4A 劉柏希 4A 劉芷睿 4A 駱梓毅 4B 杜科進 4B 韓鈞澧 4B 陳嘉軒 4B 陳芷悠 4B 許唯哲 4B 許唯謙 4B 洪諾潼 4B 林家吉 4B 李淑婷 4B 梁雪瀅 4B 莫天嵐 4B 吳伊靖 4B 潘朗釗 4B 蘇梓鋒 4C 溫俊賓 4C 王采艷 4C 陳祐麒 4C 朱苗諺 4C 何芊樺 4C 許賦瑧 4C 許詩琪 4C 林佳宜 4C 劉駿祺 4C 譚皓銘 4C 鄧慧誼 4C 袁熙琳 4C 鄒梓淏 4D 洪嘉茵 4D 林昱辰 4D 梁晉謙 4D 林梓煊 4D 雷彧 4D 譚綺玲 4D 杜思宇 4D 溫俊華 4D 黃子騫 4D 嚴焙鋒 4D 姚志霖 4D 吳穎欣 | 「21 日餐桌上的斷.捨.離」大挑戰 「斷‧捨‧離 — 低碳飲食」優等生 | |||
14-06-2024 | 4A 陳佳奇 4A 張商喬 4A 甘子僑 4A 黃穎琳 4A 李巧澄 4A 梁芷謙 4A 廖文軒 4A 吳家謙 4A 胡嘉恩 4A 丘洛文 4A 甄幸鈺 4B 卓梓琳 4B 李信杰 4C 羅羿 4D 梁慧蕎 4D 廖毅宏 4D 劉伊珉 4D 羅梓瑜 4D 王穎 | 「21 日餐桌上的斷.捨.離」大挑戰 「斷‧捨‧離 — 低碳飲食」尖子生 | |||
12-06-2024 | 2A 鄧心瑜 3C 文蕊琳 4A 陳佳奇 4A 黃穎琳 5B GURUNG NISCHAL 5C 羅嘉軒 5D 嚴一康 6A 方唯麟 6D 吳宇航 | 數學8寶箱 校內傑出進步獎 | |||
12-06-2024 | 1C 方煒程 2A 黎小睿 2A 李嘉祺 2B 張悅倫 2B 馮詩雅 2B 許芷萁 2C 馬梓豪 2C 戴海淂 2D 曾俊傑 3A 陳怡 1C 魏展儒 3C 王灝庭 3C 葉嘉俊 4A 陳智其 4A 張商喬 4A 劉梓穎 4A 曾芷晴 4A 王心怡 4A 甄幸鈺 4B 黃靜怡 4C 鄒胜鵬 5A 徐貝麟 5A 雷紫昕 5A 李承熹 5A 蕭凱彤 5A 黃柏豪 5C 簡晞媛 5C 戴梓桐 6A 陳韻莎 6A 周思彤 6A 黃琦雯 6A 吳心滺 6A 吳泓峰 6A 余逸熙 6C 左熙隆 6C 祝紫盈 6C 李靜樺 6C 孫紫嵐 6D 張靄筠 | 數學8寶箱 全校優秀學生獎 | |||
10-06-2024 | 5A 李嘉楠 5A 蔡沛辰 5A 梅曉承 | 國家安全校園壁報設計比賽 小學組冠軍 | |||
07-06-2024 | 6A 張曉鎣 6A 吳心滺 | 黃大仙區傑出學生選舉 優秀學生 | |||
05-06-2024 | 6A 葉沅凝 6D 黃芷鎣 | Canadian English Writing Competition 2023-24(Arch Cup) Live Fianl Competition 個人銀獎 | |||
05-06-2024 | 6A 李修毅 6A 吳心滺 | Canadian English Writing Competition 2023-24(Arch Cup) Live Fianl Competition 個人銅獎 | |||
05-06-2024 | 5D 趙子晴 | YLE A2 Flyers 9 shields | |||
05-06-2024 | 5A 鄧梓聰 | YLE A2 Flyers 11 shields | |||
05-06-2024 | 5A 梅曉承 | YLE A2 Flyers 12 shields | |||
05-06-2024 | 5A 蕭凱彤 5A 孫文熹 5A 譚津棋 | YLE A2 Flyers 13 shields | |||
05-06-2024 | 5A 麥穎琳 | YLE A2 Flyers 14 shields | |||
05-06-2024 | 5A 徐貝麟 5A 李嘉楠 5D 馬愷蔚 | YLE A2 Flyers 15 shields | |||
01-06-2024 | 6A 楊梓楠 | 2024香港小學數學精英選拔賽計算競賽 三等獎 2024香港小學數學精英選拔賽總成績 三等獎 | |||
01-06-2024 | 6A 李敏淇 | 2024香港小學數學精英選拔賽計算競賽 三等獎 2024香港小學數學精英選拔賽數學競賽 三等獎 2024香港小學數學精英選拔賽總成績 三等獎 | |||
01-06-2024 | 5A 許晉熙 2D 曾俊傑 5A 李承熹 | 2024數學思維大激鬥個人賽 金獎 | |||
01-06-2024 | 2C 倫子豪 6A 楊梓楠 | 2024數學思維大激鬥個人賽 銀獎 | |||
01-06-2024 | 1B 張宇軒 2C 戴海淂 3A 黃皓政 3B 柯嘉睿 4A 廖文軒 4A 任浩駿 5A 鄧梓聰 6A 葉沅凝 6A 王咸迅 | 2024數學思維大激鬥個人賽 銅奬 | |||
01-06-2024 | 2C 戴海淂 2C 倫子豪 2D 曾俊傑 5A 李承熹 5A 鄧梓聰 5A 許晉熙 6A 葉沅凝 6A 楊梓楠 6A 王咸迅 | 2024數學思維大激鬥校際賽 優異獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓琳 | 2024香港數學及奧數挑戰賽奧數組 亞軍 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓愉 | 2024香港數學及奧數挑戰賽奧數組 殿軍 | |||
01-06-2024 | 5A 李承熹 5A 鄧梓聰 | 2024香港數學及奧數挑戰賽奧數組 金獎 | |||
01-06-2024 | 5A 李承熹 2C 陳栢浩 4A 何梓琳 4A 劉梓穎 5A 戴梓舜 | 2024香港數學及奧數挑戰賽奧數組 銀獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓愉 4A 何頌稀 | 2024香港數學及奧數挑戰賽奧數組 銅獎 | |||
01-06-2024 | 5A 李承熹 | 2024第九屆數學比賽個人賽 金獎 | |||
01-06-2024 | 5A 許晉熙 5A 鄧梓聰 | 2024第九屆數學比賽個人賽 銀獎 | |||
01-06-2024 | 5A 麥穎琳 | 2024第九屆數學比賽個人賽 銅獎 | |||
01-06-2024 | 5A 李承熹 5A 許晉熙 5A 麥穎琳 5A 鄧梓聰 | 2024第九屆數學比賽高級組團體賽 優異獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓琳 | 2024第九屆數學比賽個人賽 金獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓愉 | 2024第九屆數學比賽個人賽 銀獎 | |||
01-06-2024 | 4A 趙紹瑋 4A 廖文軒 | 2024第九屆數學比賽個人賽 銅獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓琳 | 2024第九屆數學比賽初級組個人賽總成績 優異獎 | |||
01-06-2024 | 4A 何梓琳 4A 何梓愉 4A 趙紹瑋 4A 廖文軒 | 2024第九屆數學比賽初級組團體賽 優異獎 | |||
23-05-2024 | 4D 雷彧 5A 凌栩諾 5D 謝俊亨 5D 金俊杰 | 中華基督教會扶輪中學運動會小學友校4x100米接力邀請賽 殿軍 | |||
18-05-2024 | 6C 祝紫盈 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 水火箭35米定點打靶賽小學女子組冠軍 | |||
18-05-2024 | 6A 黃詩嫚 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 水火箭35米定點打靶賽小學女子組亞軍 | |||
18-05-2024 | 6A 李日朗 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 手擲滑翔機直線距離賽小學組冠軍 | |||
18-05-2024 | 5B 張家希 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 手擲滑翔機直線距離賽小學組亞軍 | |||
18-05-2024 | 6A 歐陽柔敏 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 手擲滑翔機直線距離賽小學組季軍 | |||
18-05-2024 | 6A 蔡瑞欣 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 一級橡筋動力飛機競時賽小學男子組冠軍 | |||
18-05-2024 | 5B 梁子琳 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 一級橡筋動力飛機競時賽小學男子組亞軍 | |||
18-05-2024 | 5B 陳椲龍 | 「飛向北京、飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港區選拔賽 一級橡筋動力飛機競時賽小學男子組季軍 | |||
12-05-2024 | 2D 曾俊傑 6A 楊梓楠 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 總決賽 二等獎 | |||
12-05-2024 | 6A 李敏淇 5A 陳潤桸 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 總決賽 三等獎 | |||
05-05-2024 | 1B 方若嵐 2D 劉芷賢 4A 劉梓穎 4A 廖文軒 4A 何梓愉 4A 何頌稀 4A 曾芷晴 5A 孫文熹 5A 鄒梓琪 | 數學智能之全港數學盃挑戰賽 卓越獎 | |||
05-05-2024 | 4A 何梓琳 5A 許晉熙 5A 李承熹 | 數學智能之全港數學盃挑戰賽 冠軍 | |||
05-05-2024 | 2D 曾俊傑 5A 李嘉楠 | 數學智能之全港數學盃挑戰賽 亞軍 | |||
05-05-2024 | 5A 麥穎琳 2B 戴焌圻 4A 劉柏希 | 數學智能之全港數學盃挑戰賽 季軍 | |||
05-05-2024 | 4A 任浩駿 4A 趙紹瑋 5A 鄧梓聰 | 數學智能之全港數學盃挑戰賽 殿軍 | |||
20-04-2024 | 1C 林渝竣 1C 余柏霖 2A 洪宇瀚 2A 李嘉祺 2A 庄佳銘 2C 陳栢浩 2C 黃凱儀 2C 王凱恩 2D 陳泳怡 2D 祝子承 2D 曾俊傑 3B 柯嘉睿 4A 王俊棋 5A 李嘉楠 6A 陳曉彤 6A 楊梓楠 6D 許賦鏗 1B 黃博勤 | 香港學科比賽 下學期初賽 數學科 金獎 | |||
20-04-2024 | 1A 陳卓楠 1A 黎梓朗 1B 張宇軒 1B 林詩雨 1B 施心茹 1C 陳傲泉 1C 陳浠彤 1C 陳思澄 2B 戴焌圻 2C 馬梓豪 2C 戴海淂 2D 陳卓琳 2D 封子樂 2D 何洛文 2D 梁肇軒 3C 毛諾欣 4A 何梓琳 4C 許賦瑧 5A 陳潤桸 5A 徐貝麟 5A 許晉熙 5A 雷紫昕 5A 李承熹 5A 蕭凱彤 5A 鄧梓聰 5D 盧樹禧 6A 黃琦雯 6A 李敏淇 6A 譚兆晉 1A 袁晟祐 4A 鄺思穎 6D 張靄筠 | 香港學科比賽 下學期初賽 數學科 銀獎 | |||
20-04-2024 | 1A 戴詠琳 1B 陳佳樂 1B 利智灝 1B 吳羽淇 1B 黃心蕾 1C 陳梓萌 1C 陳永強 1C 李玟樂 1C 許嘉銳 2A 陳傲琳 2B 張芷淇 2C 馮思諾 2C 王駿一 2D 劉芷賢 3A 陳傲兒 3A 何沛彥 3A 余愷茵 4A 陳思睿 4A 趙紹瑋 4A 何梓愉 4A 劉柏希 4A 曾芷晴 4A 任浩駿 4C 梁家朗 4C 羅羿 5A 鄒子恩 5A 凌栩諾 5A 麥穎琳 5A 戴梓舜 5A 黃柏豪 5A 邱子怡 5A 鄒梓琪 5D 嚴一康 6A 陳栢翹 6A 鄺芷穎 6A 李幸諭 6A 王咸迅 6A 楊巧妙 6C 楊濠賢 6C 袁楷智 2A 馮若嵐 2D 黃梓瑩 3A 王卓朗 3B 吳宇軒 4A 吳家謙 4A 楊皓 6A 梁熙悅 | 香港學科比賽 下學期初賽 數學科 銅獎 | |||
11-04-2023 | 6A 楊巧妙 6B 梁華杰 6C 楊軒 6D 李宗儒 | 六年級測驗通識之星 第一名 | |||
11-04-2023 | 6A 林鎵澄 6A 王詩澄 6B 陳浩捷 6D 鄧舒藍 | 六年級測試常識之星 第二名 | |||
11-04-2023 | 6B 陳韞竹 6C 鄭賢希 6C 林鈺恩 6D 張靄筠 | 六年級測驗通識之星 第三名 | |||
11-04-2023 | 6A 李敏淇 6A 曾慧英 6B 梁華杰 6C 楊濠賢 6C 袁楷智 | 六年級測驗數學之星 第一名 | |||
11-04-2023 | 6D 李宗儒 | 六年級測驗數學之星 第二名 | |||
11-04-2023 | 6A 王咸迅 6C 林鈺恩 6D 鄧舒藍 | 六年級測驗數學之星 第三名 | |||
11-04-2023 | 6A 梁熙悅 6B 曾靖嵐 6C 楊勵妍 6D 黃芷鎣 | 六年級測驗英文之星 第一名 | |||
11-04-2023 | 6A 吳心滺 6D 鄧舒藍 | 六年級測驗英文之星 第二名 | |||
11-04-2023 | 6A 李敏淇 6A 王咸迅 6C 賴美玲 6C 張邈瀚 6D 李宗儒 | 六年級測驗英文之星 第三名 | |||
11-04-2023 | 6A 楊巧妙 6B 陳韞竹 6C 袁楷智 6D 鄧舒藍 | 六年級測驗中文之星 第一名 | |||
11-04-2023 | 6A 梁熙悅 6B 李倩怡 6C 林鈺恩 6D 劉正語 | 六年級測驗中文之星 第二名 | |||
11-04-2023 | 6A 王咸迅 6B 羅鈞怡 6C 楊軒 6D 李宗儒 | 六年級測驗中文之星 第三名 | |||
09-04-2024 | 3A 陳怡 4C 陳俊熹 5A 林善彤 6D 鄧舒藍 | 天主教香港教區宗教教育獎 | |||
09-04-2024 | 5A 姚梓程 | 亞洲兒童朗誦比賽 小學P.5-P.6冠軍 | |||
08-04-2024 | 1B 黃博勤 | 四旬愛心親子填色比賽 (初小組)亞軍 | |||
07-04-2024 | 4A 何梓琳 | AIMO 港澳盃晉級賽 金獎 | |||
07-04-2024 | 5A 李承熹 6A 楊梓楠 6A 李敏淇 2D 曾俊傑 5A 陳潤桸 | AIMO 港澳盃晉級賽 銀獎 | |||
07-04-2024 | 6A 李幸諭 5A 戴梓舜 5A 黃柏豪 2B 戴焌圻 5A 麥穎琳 4A 劉梓穎 4A 劉柏希 6D 黃芷鎣 | AIMO 港澳盃晉級賽 銅獎 | |||
07-04-2024 | 5D 朱俊霖 | 新界馬拉松2024 1公里小童組亞軍 | |||
04-2024 | 6B 張穎清 6B 羅鈞怡 6C 左熙隆 | 2023第七屆全港青少年進步獎 進步嘉許獎 | |||
03-2024 | 1C 方煒程 2A 黎小睿 2A 李嘉祺 3A 陳怡 3B 柯嘉睿 4B 黃靜怡 5A 李嘉楠 | 數學8寶箱 3月數學榮譽生獎勵計畫嘉許狀 | |||
2024-3 | 1C 方煒程 2A 黎小睿 2A 李嘉祺 3A 陳怡 3B 柯嘉睿 4B 黃靜怡 5A 李嘉楠 5A 蕭凱彤 6A 黃琦雯 6C 左熙隆 | 數學8寶箱 3月數學榮譽生獎勵計畫嘉許狀 | |||
31-03-2024 | 5A 戴梓舜 | 2024第六屆 香港精英兒童粵語朗誦演講比賽 冠軍 | |||
31-03-2024 | 5A 戴梓舜 | 2024 博雅盃——全港青少年兒童朗誦演講大賽 少年組銀獎 | |||
31-03-2024 | 5A 戴梓舜 | 2024 博雅盃——全港青少年兒童朗誦演講大賽 粵語組季軍 | |||
27-03-2024 | 5A 麥穎琳 | 第76屆香港學校 分級鋼琴獨奏 四級 銅獎獎狀 | |||
22-03-2024 | 6A 陳曉彤 6C 譚嘉欣 | 第六十屆「學界舞蹈節」 甲等獎 | |||
22-03-2024 | 6C 林樂筠 2C 葉紫菲 | 二零二四年度Chill teen 情@鬆一鬆填色比賽 優異獎 | |||
19-03-2024 | 4A 張商喬 4A 何頌稀 4A 吳家謙 4A 施柏豪 4A 王俊棋 4A 黃詠瑜 4C 陳俊熹 4C 黃惠琳 4C 許賦瑧 4D 洪嘉茵 4D 林昱辰 4D 嚴焙鋒 5A 鄒子恩 5A 蔡沛辰 5A 林善彤 5A 馬梓馨 5A 蕭凱彤 5A 張幸琳 5C 張耀進 5C 林麗亭 5C 黃佩垚 5D 趙子晴 6A 歐陽柔敏 6A 楊巧妙 6C 黃靖雯 6C 林鈺恩 6C 黃思遠 6C 袁楷智 6D 林樂筠 | 第七十六屆香港學校音樂節教堂 音樂-中文歌曲-小學合唱團-13歲或以下銀獎獎狀 | |||
16-03-2024 | 6A 李嘉楠 | 2024 「學思盃」全港小學女生詩文朗誦比賽 粵語良好獎 | |||
10-03-2024 | 6A楊梓楠 2D曾俊傑 | 2024「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 晉級賽 一等奬 | |||
10-03-2024 | 4A 何梓琳 5A 李承熹 5A 許晉熙 5A 陳潤桸 | 2024「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 晉級賽 二等奬 | |||
10-03-2024 | 6A 李幸諭 6A 李敏淇 6A 吳心滺 5A 麥穎琳 4A 吳家謙 5D 甘悅敏 6D 李宗儒 | 2024「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 晉級賽 三等奬 | |||
09-03-2024 | 4A 何梓琳 | 第十一屆Rummikub小學挑戰賽 個人賽 優異獎 | |||
08-03-2024 | 2A 陳傲琳 | 香港學校戲劇節 傑出合作獎 | |||
04-03-2024 | 4B 梁雪瀅 | 第76屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 中國作曲家 初級組 銀獎獎狀 | |||
04-03-2024 | 4A 廖文軒 | 2024 香港學界朗誦大賽 小學組P4粵語組季軍 | |||
04-03-2024 | 5A 戴梓舜 | 2024 香港學界朗誦大賽 小學組P5粵語組優異 | |||
03-03-2024 | 5C 伍嘉裕 | 2024 Enlightens Sports 3x3 Division 1 (Champion) | |||
02-03-2024 | 3B 柯嘉睿 4C 許賦瑧 5A 徐貝麟 6A 李日朗 6A 楊梓楠 | 2023-2024滿貫盃初賽 金獎 | |||
02-03-2024 | 1A 黎梓朗 1C 余柏霖 2B 黎小睿 2C 馬梓豪 2D 陳傲琳 2D 曾俊傑 2D 洪宇瀚 2D 蘇嘉柔 2C 葉紫菲 4A 曾芷晴 4D 黃子騫 4A 何梓愉 4A 何梓琳 4A 鄺思穎 5D 蕭文浩 5A 陳潤桸 5A 雷紫昕 5A 李嘉楠 5A 陳丞栢 5A 許晉熙 5A 李承熹 5A 鄧梓聰 6C 張靄筠 6A 黃琦雯 6A 鄺芷穎 6C 祝紫盈 6A 李幸諭 6A 李敏淇 | 2023-2024滿貫盃初賽 銀獎 | |||
02-03-2024 | 1C 戴詠琳 1C 陳傲泉 1B 張宇軒 1B 吳羽淇 1A 陳永強 1C 林渝竣 1A 陳嘉芊 1B 利智灝 2C 譚芷禧 2C 劉沅霖 2C 倫子豪 2A 李嘉祺 2A 戴焌圻 2B 陳泳怡 3A 湛子陽 3A 黃皓政 3A 蕭文亮 4A 趙紹瑋 4A 劉梓穎 4A 吳家謙 4A 陳智其 4C 黃穎琳 4C 羅羿 4A 任浩駿 5A 鄒子恩 5A 史悅延 5C 鄧智軒 5A 邱子怡 5A 黃柏豪 5D 黃鎮豪 5A 麥穎琳 5C 黃佩垚 6A 何灝燊 6D 許賦鏗 6C 袁楷智 6C 林鈺恩 6A 李修毅 6A 王咸迅 6A 梁熙悅 6A 倫子晴 | 2023-2024滿貫盃初賽 銅獎 | |||
02-2024 | 1C 方煒程 2A 李嘉祺 3A 陳怡 3B 柯嘉睿 5A 李嘉楠 5A 李承熹 5C 戴梓桐 6A 黃琦雯 5C 左熙隆 | 2023-2024年度數學8寶箱2月數學榮譽生獎勵計畫 嘉許狀 | |||
02-2024 | 4B 梁雪瀅 | 香港鋼琴大獎賽2024 分級組 - 二級組 - A200 金獎 | |||
29-02-2024 | 6A 李修毅 | 第76屆香港學校音樂節笛獨奏 小學中級組季軍 | |||
24-02-2024 | 6A 楊梓楠 | AIMO 港澳盃初賽2024 金獎 | |||
24-02-2024 | 5A 李承熹 6A 李敏淇 2D 曾俊傑 5A 陳潤桸 2A 陳梓諾 6A 王咸迅 | AIMO 港澳盃初賽2024 銀獎 | |||
